Gunvor Schlichtkrull
Klinisk psykolog
Fagområder:
Detaljer
| url | https://psykologeridanmark.dk/soeg/alle/region-hovedstaden/koebenhavn-kommune,taarnby-kommune/2300-koebenhavn-s/gunvor-schlichtkrull |
| zip | 2300 |
| Køn | Kvinde |
| Navn | Gunvor Schlichtkrull |
| Ph.D | Nej |
| Alder | 67 |
| [email protected] | |
| seo_id | gunvor-schlichtkrull |
| Billede | https://psykologeridanmark.dk/wp-content/profileimages/5052331.webp |
| Tilskud | Nej |
| address | Topasgangen 23, 2300 København S |
| website | http://www.gunvor.net |
| Addresse | Topasgangen 23 |
| MobilTlf | +4529884489 |
| Modtager | ["Børn", "Unge", "Voksne", "Par", "Grupper"] |
| ProfilId | 5052331 |
| Postnr_by | 2300 København S |
| Hjemmeside | http://www.gunvor.net |
| Specialist | |
| Supervisor | |
| Autoriseret | Ja |
| Klienttyper | Børn, Unge, Voksne, Par, Grupper |
| Hjemmebesøg | Nej |
| Fuldtid / Deltid | Deltid |
| Navn_Arbejdssted | Aut. Psykolog Gunvor Schlichtkrull |
| Ventetid øvrige | Inden for 1 uge |
| Kørestolsbrugere | Adgang for kørestolsbrugere |
| Kandidatuddannelse | Cand. pæd. psych. |
| Kort_praesentation | |
| Navn / arbejdssted | Aut. Psykolog Gunvor Schlichtkrull |
| Med lægehenvisning | Nej |
| Online konsultation | Nej |
| Sprog (udover Dansk) | Svensk |
| Svarer indenfor 12 timer | Ja |
| Ventetid: Vederlagsfri 18-24år | Inden for 24 timer |